Мы в соцсетях:
Типы недвижимости
- Будва (622 предложения, 150.0 - 91500.0 за м 2)
- Бар (505 предложений, 1.0 - 21785.7 за м 2)
- Сутоморе (320 предложений, 175.0 - 3384.6 за м 2)
- Добра Вода (232 предложения, 173.1 - 5714.3 за м 2)
- Бечичи (227 предложений, 640.0 - 5423.7 за м 2)
- Тиват (184 предложения, 130.0 - 28571.4 за м 2)
- Херцег Нови (183 предложения, 156.3 - 6825.9 за м 2)
- Утеха (143 предложения, 37.5 - 7633.6 за м 2)
- Шушань (131 предложение, 86.2 - 3250.0 за м 2)
- Петровац (128 предложений, 687.5 - 5652.2 за м 2)
- Крашичи (85 предложений, 108.9 - 8928.6 за м 2)
- Доброта (85 предложений, 750.0 - 19250.0 за м 2)
- Котор (84 предложения, 65.0 - 21428.6 за м 2)
- Рисан (84 предложения, 100.0 - 8450.7 за м 2)
- Рафаиловичи (61 предложение, 910.9 - 6593.5 за м 2)
- Игало (57 предложений, 500.0 - 3000.0 за м 2)
- Улцинь (45 предложений, 414.5 - 3316.3 за м 2)
- Прчань (44 предложения, 333.3 - 7042.3 за м 2)
- Подгорица (43 предложения, 316.7 - 2100.0 за м 2)
- Режевичи (41 предложение, 1666.7 - 7096.8 за м 2)
- Жабляк (38 предложений, 325.0 - 5285.7 за м 2)
- Колашин (36 предложений, 405.4 - 39000.0 за м 2)
- Биела (32 предложения, 400.0 - 7792.2 за м 2)
- Зеленика (32 предложения, 425.0 - 3120.0 за м 2)
- Ораховац (30 предложений, 777.8 - 13333.3 за м 2)
- Пржно (28 предложений, 1800.0 - 6093.8 за м 2)
- Кумбор (28 предложений, 520.0 - 7500.0 за м 2)
- Каменари (26 предложений, 66.7 - 3833.3 за м 2)
- Святой Стефан (25 предложений, 1200.0 - 7659.6 за м 2)
- Столив (23 предложения, 1256.4 - 6707.3 за м 2)
- Баошичи (23 предложения, 678.6 - 2429.9 за м 2)
- Кримовица (20 предложений, 279.5 - 3579.6 за м 2)
- Дженовичи (20 предложений, 230.0 - 3176.5 за м 2)
- Моринь (19 предложений, 109.8 - 3977.3 за м 2)
- Кавач (19 предложений, 230.0 - 4225.0 за м 2)
- Радовичи (17 предложений, 281.7 - 5211.3 за м 2)
- Даниловград (17 предложений, 314.5 - 5000.0 за м 2)
- Радановичи (14 предложений, 638.3 - 3400.0 за м 2)
- п-ов Луштица (14 предложений, 416.7 - 1500.0 за м 2)
- Цетине (13 предложений, 222.9 - 1395.4 за м 2)
- Близикуче (12 предложений, 1574.5 - 4100.0 за м 2)
- Пераст (12 предложений, 1940.3 - 17500.0 за м 2)
- Чань (12 предложений, 391.3 - 1555.6 за м 2)
- Вирпазар (12 предложений, 500.0 - 3384.6 за м 2)
- Костаница (11 предложений, 2280.7 - 4558.8 за м 2)
- Кульаче (10 предложений, 1594.9 - 2079.0 за м 2)
- Жанице (9 предложений, 675.0 - 2604.2 за м 2)
- Булярица (9 предложений, 460.0 - 3000.0 за м 2)
- Бигово (7 предложений, 666.7 - 1976.7 за м 2)
- Муо (7 предложений, 2500.0 - 4166.7 за м 2)
- Лепетань (6 предложений, 1440.0 - 2235.3 за м 2)
- Розе (6 предложений, 1470.0 - 3636.4 за м 2)
- Круче (5 предложений, 785.7 - 1456.5 за м 2)
- Сеоце (5 предложений, 357.1 - 4105.3 за м 2)
- Ада Бояна (5 предложений, 466.7 - 900.0 за м 2)
- Миришта (4 предложения, 750.0 - 1554.7 за м 2)
- Мельине (4 предложения, 1444.4 - 7125.9 за м 2)
- Грахово (4 предложения, - за м 2)
- Лапчичи (3 предложения, 900.0 - 1381.0 за м 2)
- Люта (3 предложения, 6521.7 - 15151.5 за м 2)
- Станишичи (3 предложения, 814.8 - 854.6 за м 2)
- Скадарское озеро (3 предложения, 625.0 - 3384.6 за м 2)
- Никшич (3 предложения, 216.7 - 600.0 за м 2)
- Мойковац (1 предложение, - за м 2)
- Кртоле (1 предложение, 5479.5 - 5479.5 за м 2)
Предложения